商品説明
高効率DC-DCコンバータ RSD-60シリーズ
製造 MEANWELL社(正規輸入品)
鉄道、路面電車、特殊車両、緊急車両などの車載システムやロボット、AGVなどのシステムに採用。
高振動、低温・高温などの過酷な環境下でも使用可能。
EN50155及びEN45545-2鉄道規格に準拠
コンパクトで1U型タイプ(25mm)
4:1の幅広い入力範囲
DC4000V I / O の強化絶縁
半密閉で自由空気対流による冷却
-40℃〜+70℃までの幅広い温度範囲
定電流制限回路内蔵
LEDインジケータでわかりやすい動作状態確認
低リップル&ノイズ
過酷な環境下でも使用可能
内部基盤コーティング
保護:過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、入力逆接続保護
取得規格:UL / AS/NZS / EAC / CB / CE
長期保証の3年間
希望小売価格 8,250円(税込)
MODEL | RSD-60G-3.3 | RSD-60G-5 | RSD-60G-12 | RSD-60G-24 | RSD-60L-3.3 | RSD-60L-5 | RSD-60L-12 | RSD-60L-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力 | 直流電圧 | 3.3V | 5V | 12V | 24V | 3.3V | 5V | 12V | 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格電流 | 12A | 12A | 5A | 2.5A | 12A | 12A | 5A | 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流範囲 | 0 ~ 12A | 0 ~ 12A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | 0 ~ 12A | 0 ~ 12A | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定格出力 | 39.6W | 60W | 60W | 60W | 39.6W | 60W | 60W | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リップル&ノイズ (max.) Note.2 | 60mVp-p | 100mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 60mVp-p | 60mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流調整範囲 Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラインレギュレーション | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロードレギュレーション | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SETUP, RISE TIME | 100ms, 60ms at full load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | Please refer to page 5 Hold up Time( Load de-rating curve ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力 | 電圧範囲 CONTINUOUS | 9 ~ 36VDC | 18 ~ 72VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効率(Typ.) | 86.5% | 88% | 92% | 90% | 88.5% | 89% | 93% | 91.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 (Typ.) | 2.1A/24VDC | 3A/24VDC | 0.95A/48VDC | 1.5A/48VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
突入電流 (Typ.) | 20A/24VDC | 20A/48VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERRUPTION OF VOLTAGE SUPPLY | EN50155:2007-G type comply with S1 level(3ms) @full load,S2 level(10ms) @50% load; L type comply with S2 level(10ms) @full load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN50155:2017-Comply with S1 level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護 | 過負荷 |
105 ~ 135% rated output power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電圧 |
4.3 ~ 5.3V | 5.75 ~ 7V | 13.8 ~ 16.2V | 27.6 ~ 32.4V | 4.3 ~ 4.95V | 5.75 ~ 7V | 13.8 ~ 16.2V | 27.6 ~ 32.4V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | 動作温度範囲 | -40 ~ +55℃ (no derating) ; +70℃ @ 60% load by free air convection ; +70℃ (no derating with external base plate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作湿度範囲 | 5 ~ 95% RH non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STORAGE TEMP. | -40 ~ +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes ; Mounting : compliance to IEC61373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERATING ALTITUDE | 5000 meters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFETY & EMC (Note 4) |
SAFETY STANDARDS | IEC 62368-1, UL 62368-1, AS/NZS 62368-1, EAC TP TC 004 approved, Design refer to BS EN/EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:4KVDC I/P-FG:2.5KVDC O/P-FG:2.5KVDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC EMISSION |
Parameter | Standard | Test Level / Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducted | BS EN/EN55032 | Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiated | BS EN/EN55032 | Class B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonic Current | BS EN/EN61000-3-2 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Flicker | BS EN/EN61000-3-3 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC IMMUNITY |
Parameter | Standard | Test Level / Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | BS EN/EN61000-4-2 | Level 3, ±8KV air ; Level 3, ±6KV contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiated Field | BS EN/EN61000-4-3 | Level X, 20V/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFT / Burst | BS EN/EN61000-4-4 | Level 3, 2KV at power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 4, 2KV at signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surge | BS EN/EN61000-4-5 | Level 3,1KV Line-Line, Level 3, 2KV Line-Earth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducted | BS EN/EN61000-4-6 | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄道規格 | Compliance to BS EN/EN45545-2 for fire protection ; BS EN/EN50155 / IEC60571 including IEC61373 for shock & vibration, BS EN/EN50121-3-2 for EMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHERS | MTBF | 2738.8K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 593.9K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 128*60*25mm (L*W*H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKING | 0.29Kg; 48pcs/14.9Kg/0.75CUFT |