太陽電池接続箱(左上)と独立電源システム蓄電池盤(約8.64kWh)
太陽電池アレイ2設置風景
設置場所 | 非公開(日本国内某離島自然公園内) |
---|---|
引渡し | 2019年 |
蓄電池 | 約8.64kWh |
太陽電池 | 1.71kW |
システム | 太陽電池アレイ、蓄電システム |
主な用途 | トイレ浄化槽及び関連機器 |
電源確保が困難な自然公園内の奥地にて設置させていただきました。用途は主に観光客向けの公衆トイレの電源です。